待機スケジュール
日曜待機スケジュール
- ここに載っているのは基本待機予定です。
- 先生の都合で、待機時間の変更やキャンセルになる場合もあります。
- 霊能者の詳細な待機スケジュールの確認は、ログイン後にマイページからお願いします。
- 横にスクロールができます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※日によって異なります。マイページで確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
法蓮イチオシ記事
上部に
戻る
戻る